WARAKA NA. 258 WA 2025
Vifuatavyo ni viwango vya kubadilisha fedha za kigeni vinavyotumika tarehe 18 Januari 2025 Tafadhali zingatia kuwa Viwango vya kuuza ni kwa ajili ya Maduhuli wakati Viwango vya Kununua ni kwa ajili ya Mahuruji.
NCHI | SARAFU | VIWANGO VYA KUUZIA | VIWANGO VYA KUNUNUA |
Marekani | $ ya Marekani | 2474.0000 | 2449.5050 |
Uingereza | Pauni ya Uingereza | 3016.5482 | 2985.4566 |
Umoja wa Ulaya | EURO | 2540.7980 | 2515.3966 |
Kanada | $ ya Kanada | 1719.6080 | 1702.9373 |
Uswisi | Faranga ya Uswisi | 2709.1546 | 2682.6251 |
Japani | Yeni ya Japani | 15.8387 | 15.6829 |
Swideni | Korona ya Swideni | 221.1555 | 219.0246 |
Norwei | Korona ya Norwei | 217.1299 | 215.0556 |
Denmaki | Korona ya Denmaki | 340.4337 | 337.1095 |
Australia | $ ya Australia | 1533.3852 | 1517.7133 |
India | Rupia ya India | 28.5632 | 28.2983 |
Pakistani | Rupia ya Pakistani | 8.8706 | 8.3496 |
Zambia | Kwacha ya Zambia | 88.9928 | 85.6223 |
Malawi | Kwacha ya Malawi | 1.4129 | 1.3125 |
Msumbiji | Mozambique Meticais | 38.3447 | 38.0240 |
Kenya | Shillingi ya Kenya | 19.0674 | 18.9517 |
Uganda | Shillingi ya Uganda | 0.6701 | 0.6387 |
Rwanda | Faranga ya Rwanda | 1.7659 | 1.7348 |
Burundi | Faranga ya Burundi | 0.8247 | 0.8313 |
Zimbabwe | Zimbabwe $ | 0.4676 | 0.4584 |
Afrika Kusini | Randi ya Afrika Kusini | 130.9577 | 129.6920 |
Falme za Kiarabu | Dirham ya Falme za Kiarabu | 673.4538 | 666.9675 |
Singapuri | $ ya Singapuri | 1806.7626 | 1789.9196 |
Hong Kong | $ ya Hong Kong | 317.6397 | 314.4987 |
Saudi Arabia | Riali ya Saudi Arabia | 659.3465 | 652.8531 |
Kuwaiti | Dinari ya Kuwaiti | 8012.4364 | 7938.2472 |
Botswana | Pula ya Botswana | 177.1384 | 173.4250 |
China | Yuan ya China | 337.4388 | 334.1024 |
Malesia | Malaysia Ringgit | 549.1676 | 544.3344 |
Korea Kusini | South Korea Won | 1.6948 | 1.6789 |
Nyuzilandi | $ ya Nyuzilandi | 1382.2238 | 1367.8036 |
SDR | UAPTA | 3210.5853 | 3178.7974 |
DHAHABU | (T/O) | 6697884.9400 | 6630834.3960 |
Habari & Matukio
Ufanisi wa Bandari umeongeza mapato ya Serikali
Mwenyekiti wa Bodi aonyesha njia TRA kuvuka malengo